Мальчики (100м)
Место | Имя | № | Время |
1 | Васильев Валентин | 888 | 13,81 |
2 | Некрасов Артем | 4 | 14,03 |
3 | Петров Семен | 26 | 14,30 |
4 | Внуков Илья | 8 | 14,35 |
5 | Овчаренко Дамир | 17 | 15,00 |
6 | Слепченко Женя | 16 | 16,80 |
7 | Степанов Иван | 224 | 17,02 |
8 | Муксунов Ваня | 2 | 17,04 |
9 | Семенов Дамир | 88 | 17,15 |
10 | Егоров Антон | 25 | 17,43 |
11 | Борисов Айтад | 11 | 19,01 |
Девочки(100м)
Место | Имя | № | Время |
1 | Золотарева Валерия | 121 | 15,20 |
2 | Егорова Ариана | 15 | 15,26 |
3 | Оконосова Анджела | 22 | 16,80 |
4 | Неустроева Нарыйаана | 17 | 17,30 |
5 | Фомина Аэлита | 12 | 17,90 |
5 | Троева Таисия | 23 | 18,05 |
6 | Федорова Юля | 3 | 18,15 |
6 | Филиппова Амелия | 25 | 18,22 |
7 |
Пахоова Олимпиада |
1 | 18,80 |
8 |
Феоктистова Надя |
14 | 20,04 |
9 | Мекюрдянова Юлия | 21 | 20,10 |
10 | Пахомова Вика | 24 | 20,86 |
11 | Муксунова София | 5 | 23,17 |
Мальчики(370м)
Место | Имя | № | Время |
1 | Васильев Валентин |
888 | 1,09,80 |
2 |
Слепченко Женя |
16 |
1,15,50 |
3 |
|
7 |
1,17,30 |
4 |
3 |
1,18,15 | |
5 | Егоров Антон |
25 |
1,18,22 |
6 | Степанов Иван | 224 | 1,23,10 |
7 | Семенов Дамир |
17 | 1,25,03 |
8 | Некрасов Артем | 4 | 1,27,05 |
9 | Петров Семен | 26 | 1,27,40 |
10 | Муксунов ваня | 2 | 1,32,00 |
11 | Борисов Айтал | 11 | 1,34,05 |
Девочки(370м)
Место | № | № | Время |
1 | Оконосова Анджела | 22 | 1,17,90 |
2 | Золотарева Валерия | 121 | 1,18,79 |
3 | Егорова Ариана | 22 | 1,19,56 |
4 | Фомина Аэлита | 12 | 1,22,04 |
5 | Федорова Юля | 3 | 1,25,00 |
6 | Троева Таисия | 23 | 1,27,00 |
7 | Неустроева Нарыйаана | 7 | 1,29,00 |
8 | Пахомова Олимпиада | 1 | 1,32,00 |
9 | Филиппова Амелия | 25 | 1,35,00 |
10 | Феоктистова Надя | 14 | 1,39,00 |
11 | Мекюрданова Юлия | 21 | 1,39,20 |
12 | Сивццева Варя | 10 | 1,46,00 |
Мужчины - 5 км.
0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Конончук Константин (21,01) |
+ | + |
4:20 + |
4:20 + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Саввин Роман (21,20) | + | + |
4:20 + |
4:20 + |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Филиппов Гаврил (23,32) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Комментарии
Добавить комментарийУ вас данные некорректные.Исправьте,пожалуйста.До этого выкладывали действительные данные.
Комментировать